Avantages & caractéristiques
Le tour poupée mobile SD-26 a été dévéloppé en capacitée 26mm pour le principalement destiné aux pièces de forme complexe pour l'automobile, l'hydraulique, le pneumatique, l’électroménager et le médical. Équipé d'une unité de fraisage à 4 broches pour la broche principale et 4 broches pour la contre broche avec un axe de commande de pivotement d'outil (axe B1) capable de contrôler 5 axes simultanés programmables. En plus une axe B2 positionable.
Détails techniques
Commande CNC | FANUC 31i-B5 Plus |
Nombre d'axes (total) | 10 |
Capacité du bac | 228 litres |
Dimensions (LxPxH) | 2550 x 1300 x 2000 mm |
Poids | 3600 kg |
Consommation électrique | 11.98 kVA |
Avance rapides | 36 m/min (tous, sauf l'axe C+B) |
Cinématique SD-26 Type S
Face frontale
Nombre d'axes | 6 |
---|---|
Broche principale | Z1 / C1 axe |
Coulisses linéaires | X1 / Y1 / B1 / B2-axe (programmable indépendamment) |
Passage max. de barre | Ø 26mm |
Course max. de la poupée (avec/sans canon) |
260mm / 65mm |
Vitesse max. de rotation | 10'000 1/min |
Puissance d‘entraînement | 5.5kW (7.5kW) |
Outillage coulisses linéaires |
|
Outils de tournage | 5+2 (□16 mm) |
Outils de perçage | 5 (4x [ER16], 1x [ER20]) |
Outils transversaux | 4 (variable) |
L'axe B1 entraîné | 4 front / 4 arriere |
L'axe B2 entraîné | 2 (variable) |
Puissance d‘entraînement | 3.0kW |
Vitesse max. de rotation | 8.000 1/min |
Outils d'unité forets pour trous profonds |
|
Nombre d'outils | 2 |
Face arrière
Nombre d'axes | 4 | |
---|---|---|
Broche de reprise | X2 / Y2 / Z2 / C2 axe | |
Diamètre max. de reprise | 26mm | |
Vitesse max. de rotation | 10.000 1/min | |
Puissance d'entraînement | 5.5kW | |
Unité pour le travail arrière |
||
Positions d'outils | 8 (8 entraîné) | |
Outils de tournage | 2x [□12mm] | |
Vitesse max. de rotation | 6'000 1/min |