Vorzüge & Merkmale
Die SB-20RII ist eine Weiterentwicklung des bewährten Modells SB-20RG und überzeugt mit der Steifigkeit dieser Serie im Durchmesserbereich bis 25.4mm. Vielfältige Werkzeugvariationen sowie erweiterte Querbearbeitungsoptionen für ER16 stehen zur Verfügung. Um die Leistung zu steigern wurde die Antriebskraft der Gegenspindel erhöht.
Technische Details
| Anzahl Achsen (gesamt) | 7 |
| CNC-Steuerung | Fanuc Oi-TF Plus |
| Kapazität Kühlmitteltank | 180 Liter |
| Abmessungen (LxBxH) | 2070 x 1177 x 1760mm |
| Gewicht | 1750kg |
| Stromverbrauch | 3.7kVA |
| Eilgangsgeschwindigkeit | 35m/min (X1, Y1, Z1, X2, Z2) |
Kinematik SB-20RII


Rückseite
| Anzahl Achsen | 7 | |
|---|---|---|
| Abgreifspindel | X2 / Z2 / C2 Achse | |
| max. Abgreifdurchmesser | 25.4mm | |
| Antriebsleistung | 1.5kW / 2.2kW | |
| max. Drehzahl | 10'000 1/min | |
Werkzeuge Rückseitenbearbeitung |
||
| Anzahl Werkzeuge | 4x (fest oder angetrieben) | |
| max. Drehzahl | 10'000 1/min | |
Hauptseite
| Anzahl Achsen | 4 |
|---|---|
| Hauptspindel | Z1 / C1 Achse |
| Linearschlitten | X1 / Y1 Achse |
| max. Bearbeitungsdurchmesser | 25.4mm |
| max. Spindelstockhub | 205mm |
| Antriebsleistung | 2.2kW / 3.7kW |
| max. Drehzahl | 10'000 1/min |
Werkzeuge Linearschlitten |
|
| Drehwerkzeuge | 6x □ 12 mm |
| Bohrwerkzeuge | 5 |
| Querbearbeitungswerkzeuge | 2 fixe und 3 Wechselpositionen |
| max. Drehzahl | 6'000 1/min (ER16) 10'000 1/min (ER11) |
weitere Infos
Zubehör
- INNOVATIVE SPÄNEKONTROLLE
- Vorteile für
- Zykluszeiten
- Effizienz
- Werkzeugelebebsdauer
- Handhabung
- Profit
Rückseite
| Anzahl Achsen | 7 | |
|---|---|---|
| Abgreifspindel | X2 / Z2 / C2 Achse | |
| max. Abgreifdurchmesser | 26mm | |
| Antriebsleistung | 1.5kW / 2.2kW | |
| max. Drehzahl | 10'000 1/min | |
Werkzeuge Rückseitenbearbeitung |
||
| Anzahl Werkzeuge | 4x (fest oder angetrieben) | |
| max. Drehzahl | 10'000 1/min | |
weitere Infos
Zubehör
- INNOVATION IN DER SPÄNEKONTROLLTECHNOLOGIE
- Vorteile für
- Zykluszeiten
- Effizienz
- Werkzeugelebebsdauer
- Handhabung
- Profit