Vorzüge & Merkmale
Der SP-23 Drehautomat zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus und kann erstmals bis zu 23mm Material verarbeiten. Beeindruckend ist die Anzahl der 8 Drehwerkzeuge und der 7 angetriebenen Querbearbeitungsstationen, von denen 5 austauschbar sind. Die bewährten angetriebenen Werkzeuge der SR-Klasse sind ebenfalls verwendbar.
Technische Details
CNC-Steuerung | Fanuc 0i-TF Plus |
Anzahl Achsen (gesamt) | 7 |
Kapazität Kühlmitteltank | 190 Liter |
Abmessungen (LxBxH) | 2100 x 1200 x 1785 mm |
Gewicht | 2250 kg |
Stromverbrauch | 5.52 KVA |
Eilgangsgeschwindigkeit | 35 m/min (X1, Y1, Z1, X2, Z2) |
Kinematik SP-23
Hauptseite
Anzahl Achsen | 4 |
---|---|
Hauptspindel | Z1 / C1 Achse |
Linearschlitten | X1 / Y1 Achse |
max. Bearbeitungsdurchmesser | 23mm / 26mm Option |
max. Spindelstockhub (lang-/Kurzdreher) | 196mm / 50mm |
max. Drehzahl | 10'000 1/min |
Antriebsleistung | 3.7kW |
Werkzeuge Linearschlitten |
|
Drehwerkzeuge | 8x □12 mm |
Bohrwerkzeuge (5-spindel Bohrapparat) | 5x (ER 16) |
Querbearbeitungswerkzeuge | 7x (ER 16) |
max. Drehzahl | 8'000 1/min |
Antriebsleistung Querbearbeitung | 1.4kW |